<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>engmanner.dyndns.org</title>
		<description>RSS Feeds von engmaenner.dyndns.org</description>
		<link>http://engmaenner.dyndns.org</link>
		<lastBuildDate>Fri, 29 Aug 2008 04:59:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://engmaenner.dyndns.org/images/M_images/feed-icon-32x32.png</url>
			<title>engmaenner.dyndns.org</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org</link>
			<description>RSS Feeds von engmaenner.dyndns.org</description>
		</image>
		<item>
			<title>Umzug der Homepage auf leistungsstärkeren Server</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/204/</link>
			<description>Vor kurzem habe ich einen alten ausgemusterten Dell Optiplex GX240 Rechner geschenkt bekommen und nachdem ich zu meinem Erstaunen festgestellt hatte, dass dieser deutlich weniger Strom verbraucht als mein alter Server (Pentium III mit 1 Ghz), wurde dieser noch etwas...</description>
			<category>Blog - Startseite Wetter, Wetterstation, Ebsdorf, Webcam</category>
			<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 22:07:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hochwasser in Ebsdorf</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/203/68/</link>
			<description>Nach den starken Regenfällen der letzten 3 Tage trat die Zwester-Ohm über die Ufer, so dass das Wasser im umliegenden Gelände bis zu 1 Meter hoch stand. Unsere Wetterstation registrierte vom 07. bis 10. August (http://engmaenner.dyndns.org/content/view/12/147?month=8&amp;year=2007) insgesamt über 112 Liter...</description>
			<category>Wetterstation - Blog</category>
			<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 09:55:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RSS Feed verfügbar -  ... und was ist das?</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/202/42/</link>
			<description>Jeder der oft im Internet unterwegs ist hat bestimmt schon mal etwas von RSS Feeds gehört. Doch was ist das eigentlich? RSS ist die Abkürzung für Really Simple Syndication (zu deutsch etwa wirklich einfache Verbreitung) und bezeichnet ein Nachrichtenformat, dass...</description>
			<category>Computer - Web Entwicklung</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 11:13:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtual Earth vs. Google Earth</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/201/114/</link>
			<description>Die Giganten Google und Microsoft überbieten sich gerade mit enormen technischen und finanziellen Anstrengungen Ihre Surfer mit immer höher aufgelösten Luft- oder Satellitenbildern aus aller Welt zu versorgen. In Microsoft Virtual Earth (http://maps.live.com) ist inzwischen auch Ebsdorf (http://maps.live.com/default.aspx?v=2&amp;cp=50.734214~8.812183&amp;style=a&amp;lvl=16&amp;tilt=-90&amp;dir=0&amp;alt=-1000&amp;encType=1) in guter...</description>
			<category>Planetarium - Google Earth</category>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 13:40:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Wetterstation funktioniert wieder</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/200/68/</link>
			<description>Heute ist nach einem ziemlichen hin- und her mit dem technischen Kundendienst von ELV ein Ersatzgerät geliefert worden. Somit kann ich endlich wieder die Daten der Wettersensoren empfangen.</description>
			<category>Wetterstation - Blog</category>
			<pubDate>Sat, 05 May 2007 14:57:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ausfall der Wetterstation</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/199/68/</link>
			<description>Zur Zeit kann ich leider keine Wetterdaten aufzeichnen und hier auf der Homepage auswerten, da mein WS2500PC Empfangsmodul ausgefallen ist. Auch ein mehrmaliges resetten und austauschen der Batterien hat nichts gebracht. Daher habe ich den Empfänger für die Sensordaten an...</description>
			<category>Wetterstation - Blog</category>
			<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 10:26:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bilder nach dem Orkan &quot;Kyrill&quot;</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/198/68/</link>
			<description>Der Orkan Kyrill hat am 18. Januar 2007 ein kleines Waldstück zwischen Bortshausen und Ebsdorf komplett verwüstet. Ein paar Aufnahmen von mir zeigen mit welcher Wucht der Wind hier hinein geblasen hat. Wer Google Earth (http://earth.google.de) kennt und installiert hat...</description>
			<category>Wetterstation - Blog</category>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 16:19:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Orkan &quot;Kyrill&quot; fegt über Deutschland</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/196/68/</link>
			<description>Unsere kleine private Wetterstation hat bislang Windgeschwindigkeiten über 84 km/h gemessen (siehe Tagesauswertung vom 18.11.2007 (/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=120&amp;Itemid=148&amp;day=18&amp;month=1&amp;year=2007). Das entspricht Windstärke 9. Ab Windstärke 8 (63 km bis 74 km/h) zahlen in der Regel Wohngebäudeversicherungen und Hausratversicherungen einen Sturmschaden. Ein Sturm mit...</description>
			<category>Wetterstation - Blog</category>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 16:40:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bessere Google Earth Karte online</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/195/114/</link>
			<description>Google Earth (http://earth.google.de/) aktualisiert. Im Copyright der Weltraumbilder wird nun das Jahr 2007 angegeben. Diesmal ist auch die neue Ortsumgehung von Wittelsberg sehr gut auf der Karte zu sehen.</description>
			<category>Planetarium - Google Earth</category>
			<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 21:40:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Eigene Schaltflächen für die Google Toolbar</title>
			<link>http://engmaenner.dyndns.org/content/view/189/</link>
			<description>Wer die Google Toolbar (http://toolbar.google.com/T4/intl/de/index.html) in seinem Browser nutzt kann diese nun über unsere selbst erstellten kleinen Schaltflächen sehr praktisch erweitern, so dass man mit einem Mausklick direkt auf unsere Startseite oder auf die Einstiegsseite unserer Wetterstation kommt. Man erspart...</description>
			<category>Blog - Startseite Wetter, Wetterstation, Ebsdorf, Webcam</category>
			<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 13:47:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
